
Zanahoria Danvers

Ficha Técnica | |
---|---|
Referencia | Hortaliza |
Nombre científico o latín | DAUCUS CAROTA |
Nombre común | Zanahoria Danvers |
Tipo | Bianual |
Origen | Asia y mediterráneo |
Pureza | 99% |
Germinación | 90% |
Presentación | |
Sobres en detal | 3, 5, 20 y 100 g |
A granel | Libra Americana 454 g |
Información técnica | |
Altitud (msnm) | 1,800 a 2,800 m |
Datos de siembra | |
Entre plantas | 5 a 10 cm |
Entre hileras | 30 a 40 cm |
Densidad de siembra por (ha) | 4 a 6 lb |
Número de semillas por (g) | 600 a 840 |
Ciclo a coseha | 120 días |
Producción por (ha) | 30 ton |
Generalidades | Planta herbácea, cuya raíz actúa como órgano de reserva y además constituye la parte comestible, alcanza una longitud de 18 a 22 cm, su forma es cónica alargada, con su extremo superior redondeado y el inferior puntiagudo. Su color es anaranjado y su intensidad está relacionada con su contenido de caroteno. |
Suelo | Prefiere los suelos arenosos-calizos, aireados y frescos, ricos en materia orgánica bien descompuesta y ricos en potasio, con pH comprendido entre 5.8 y 7. Requiere riego abundante. La siembra se lleva acabo directamente en el terreno a una profundidad de 1cm. |
Germisemillas S.A.S registro de importación ICA 5737. | |
Todas nuestras semillas son seleccionadas y fiscalizadas. | |
Todos lo lotes de semillas salen con prueba de germinación. | |
Autopista Norte - Centro Logístico e Industrial Qbox - Bod. 25 | |
Copacabana, Antioquia. | |
www.germisemillas.com |
Galería


