
Tomate Santa Cruz

Ficha Técnica | |
---|---|
Referencia | Hortaliza |
Nombre científico o latín | SOLANUM LYCOPERSICUM |
Nombre común | Tomate Chonto Santa Cruz Kada |
Tipo | Variedad |
Origen | América |
Pureza | 99% |
Germinación | 90% |
Presentación | |
Sobres en detal | 5 g |
A granel | Libra Americana 454 g |
Información técnica | |
Altitud (msnm) | 800 a 2,200 m |
Datos de siembra | |
Entre plantas | 50 cm |
Entre hileras | 1 m |
Densidad de siembra por (ha) | 2 a 3 lb |
Número de semillas por (g) | 300 a 340 |
Ciclo a coseha | 70 a 90 días |
Producción por (ha) | 20 a 30 ton |
Generalidades | Bien drenados y profundos, siendo las texturas francas, franco-limosas, franco-arenosas, y limosas las más adecuadas. El pH idóneo debe ser ligeramente ácido, en el rango de 6.2 a 6.8. |
Suelo | Planta de crecimiento indeterminado, es el cultivar tipo chonto de mayor producción y consumo en Colombia, se caracteriza por tener frutos de forma ovalada con un peso promedio entre 80 y 180 g. |
Germisemillas S.A.S registro de importación ICA 5737. | |
Todas nuestras semillas son seleccionadas y fiscalizadas. | |
Todos lo lotes de semillas salen con prueba de germinación. | |
Autopista Norte - Centro Logístico e Industrial Qbox - Bod. 25 | |
Copacabana, Antioquia. | |
www.germisemillas.com |
Galería


