
Sandia Charleston Gray

Ficha Técnica | |
---|---|
Referencia | Hortaliza |
Nombre científico o latín | CITRULLUS LANATUS |
Nombre común | Sandia Charleston Gray, Sandia Blanca |
Tipo | Variedad |
Origen | África |
Pureza | 99% |
Germinación | 90% |
Presentación | |
Sobres en detal | 3, 5, 20 y 100 g |
A granel | Libra Americana 454 g |
Información técnica | |
Altitud (msnm) | 0 a 800 m |
Datos de siembra | |
Entre plantas | 2 m |
Entre hileras | 2 m |
Densidad de siembra por (ha) | 4 lb |
Número de semillas por (g) | 20 |
Ciclo a coseha | 90 días |
Producción por (ha) | 10 a 15 ton |
Generalidades | Planta anual, herbácea, de porte rastrero o trepador, con tallos delgados, pubescentes, de longitud variable (5 o 6 m) con fruto cilíndrico verde claro. |
Suelo | Se desarrolla mejor en suelos franco-arcillosos, de buen drenaje, sin exceso de agua, fértiles, con alto contenido de materia orgánica y un rango de tolerancias a pH relativamente amplio, de 5.5 a 7.5. |
Germisemillas S.A.S registro de importación ICA 5737. | |
Todas nuestras semillas son seleccionadas y fiscalizadas. | |
Todos lo lotes de semillas salen con prueba de germinación. | |
Autopista Norte - Centro Logístico e Industrial Qbox - Bod. 25 | |
Copacabana, Antioquia. | |
www.germisemillas.com |
Galería


