
Arveja Piquinegra

Ficha Técnica | |
---|---|
Referencia | Hortaliza |
Nombre científico o latín | PISUM SATIVUM L |
Nombre común | Arveja Pequinegra |
Tipo | Voluble o indeterminado |
Origen | Oriente Medio y Asia central |
Pureza | 99% |
Germinación | 90% |
Presentación | |
Sobres en detal | 2, 5, 20 y 100 g |
A granel | Libra Americana 454 g |
Información técnica | |
Altitud (msnm) | 1,600 a 2,500 m (15 a 20°C) |
Datos de siembra | |
Entre plantas | 25 a 30 cm |
Entre hileras | 40 a 60 cm |
Densidad de siembra por (ha) | En surco 70 kg Al voleo 100 kg |
Número de semillas por (g) | 2,000 |
Ciclo a coseha | 100 a 120 días (del trasplante) |
Producción por (ha) | 800 a 1,200 kg seco |
Generalidades | Planta de crecimiento Voluble o indeterminado, con ciclo de vida de 160 días: floración a los 70, cosecha verde a 120 y seca a 160 días. La temperatura ideal para el cultivo es de 13 a 19 °C. |
Suelo | Suelos sueltos, profundos, bien drenados y con buena fertilización. |
Germisemillas S.A.S registro de importación ICA 5737. | |
Todas nuestras semillas son seleccionadas y fiscalizadas. | |
Todos lo lotes de semillas salen con prueba de germinación. | |
Autopista Norte - Centro Logístico e Industrial Qbox - Bod. 25 | |
Copacabana, Antioquia. | |
www.germisemillas.com |
Galería


