
Maiz Amarillo Agrosavia V-117

Ficha Técnica | |
---|---|
Referencia | Granos |
Nombre Científico o Latín | Zea mays L. |
Nombre común | Maíz amarillo Agrosavia V-117 |
Hábito de crecimiento | Entre 2.6 a 2.8 m |
Origen | América |
Presentación | |
Bolsa | 1 y 5 kg |
Información Técnica | |
Altitud MSNM | 0 a 2,000 m |
Clima | Cálido a frío moderado |
Datos de siembra | |
Entre Plantas | 5 - 6 plantas por m lineal (Grano) 7 - 8 plantas por m lineal (Ensilaje) |
Entre Hileras | 80 cm (Grano) 80 cm (Ensilaje) |
Densidad de siembra por Ha | 25 kg |
Fertilidad | Baja a Alta |
Suelo | Bien drenados, con pH ideal de 5.5 a 6.5, no tolera encharcamiento, se adapta bien a todo tipo de suelo. Con intervalos de producción de 3.5 a 5.5 Ton/Ha de acuerdo a la fertilidad del suelo |
Sistema de siembra | Directa, labranza reducida o labranza convencional. |
Ciclo de la cosecha | 120 días (Grano) 80 días (Ensilaje Grano Lechoso) |
Usos | Maíz variedad doble propósito. Alta producción de grano y forraje. |
Producción por Ha | 4.5 ton (Grano) 30 ton (Ensilaje) |
Características | Maíz variedad, doble propósito (grano y ensilaje) rústico, planta de buen porte, y sistema radicular fuerte y resistente. |
Índice de semillas por (kg) | 3,200 a 3,300 kg |
Germisemillas S.A.S registro de importación ICA 5737. | |
Todas nuestras semillas son seleccionadas y fiscalizadas. | |
Todos lo lotes de semillas salen con prueba de germinación. | |
Autopista Norte - Centro Logístico e Industrial Qbox - Bod. 25 | |
Copacabana, Antioquia. | |
www.germisemillas.com |
Galería


