
Frijol Caupi

Ficha Técnica | |
---|---|
Referencia | Granos |
Nombre Científico o Latín | VIGNA UNGUICULATA L |
Nombre | Frijol Caupí o cabecita negra |
Hábito de crecimiento | Arbustivo |
Origen | África |
Presentación | |
Bolsa | 1 Kg |
Información Técnica | |
Altitud MSNM | 0 a 1,000m |
Clima | Cálido |
Datos de siembra | |
Entre Plantas | 15 a 20 cm |
Entre Hileras | 60 a 80 cm |
Densidad de siembra por Ha | 40 kg |
Fertilidad | Media a Alta |
Suelo | La producción de frijol caupí o cabecita negra en el país estaba asociada a la producción agrícola tradicional, fundamentalmente en la región caribe donde su consumo es mayor, no sólo por las condiciones de sequía y altas temperaturas predominantes en la región, sino también por su preferencia para el consumo |
Sistema de siembra | 1 a 2 semillas por sitio |
Ciclo de la cosecha | 140 a 150 días (Grano Seco) |
Usos | Alimentación humana, animal, abono verde y fijación de nitrógeno (N) |
Producción por Ha | 1 ton |
Germisemillas S.A.S registro de importación ICA 5737. | |
Todas nuestras semillas son seleccionadas y fiscalizadas. | |
Todos lo lotes de semillas salen con prueba de germinación. | |
Autopista Norte - Centro Logístico e Industrial Qbox - Bod. 25 | |
Copacabana, Antioquia. | |
www.germisemillas.com |
Galeria


