
Frijol Cargamanto Mocho

Descargar Ficha | |
---|---|
Referencia | Granos |
Nombre Científico o Latín | PHASEOLUS VULGARIS |
Nombre | Frijol Cargamato mocho |
Hábito de crecimiento | Voluble, de emparrar o enredadera |
Origen | Mesoamérica (Mexico y Guatemala) |
Presentación | |
Bolsa | 1 Kg |
Información Técnica | |
Altitud MSNM | 1,800 a 2,500 m |
Clima | Frío |
Datos de siembra | |
Entre Plantas | 30 cm |
Entre Hileras | 80 cm |
Densidad de siembra por Ha | 30 a 35 kg |
Fertilidad | Media Alta |
Suelo | Generalmente se utilizan suelos en rotación o que fueron sembrados con maíz, Suelos francos, buena capacidad de retención de humedad, buen drenaje interno, Buen contenido de materia orgánica, pH 5.5 – 6.5 |
Sistema de siembra | 1 a 2 semillas por sitio |
Ciclo de la cosecha | 140 a 150 días (Grano Seco) |
Usos | Alimentación humana y fijacion de nitrógeno (N) |
Producción por Ha | 1.6 ton |
Germisemillas S.A.S registro de importación ICA 5737. | |
Todas nuestras semillas son seleccionadas y fiscalizadas. | |
Todos lo lotes de semillas salen con prueba de germinación. | |
Autopista Norte - Centro Logístico e Industrial Qbox - Bod. 25 | |
Copacabana, Antioquia. | |
www.germisemillas.com |
Galeria


