
Productos / Gramas Ornamentales y Pastos Clima Frio / Bermuda
Bermuda

Ficha Técnica | |
---|---|
Referencia | Grama Decorativa |
Nombre Científico o Latín | CYNODON DACTYLON |
Nombre | Bermuda |
Hábito de crecimiento | Estolonífero |
Ciclo vegetativo | Perenne |
Establecimiento | 90 a 120 días |
Presentación | |
Bolsa | Libra Americana 454 g |
Información técnica | |
Altitud MSNM | 0 a 2,000 m |
Clima | Cálido a frío moderado. El desarrollo de la grama en clima frío es lento |
Datos de siembra | |
Siembra | Al voleo |
Densidad de siembra | 1 lb x 60 m² |
Profundidad de siembra | 0.5 a 1 cm. (Tapar para evitar el consumo por las aves) |
Fertilidad | Media - Alta |
Tolerancia a la sombra | Baja |
Tolerancia a encharcamiento temporal | Media |
Tolerancia a la sequía | Buena |
Tolerancia al pisoteo | Excelente |
Características particulares | Se reproduce rápidamente por intermedio de estolones y rizomas lo que ayuda a tener un mejor establecimiento. |
Establecimiento y crecimiento | Requiere buena luminosidad para optimizar su potencial, su crecimiento se detiene a temperaturas inferiores a 10 °C. |
Usos | Campos deportivos, jardines. |
Altura de corte | 3 a 5 cm |
Germisemillas S.A.S registro de importación ICA 5737. | |
Todas nuestras semillas son seleccionadas y fiscalizadas. | |
Todos lo lotes de semillas salen con prueba de germinación. | |
Autopista Norte - Centro Logístico e Industrial Qbox - Bod. 25 | |
Copacabana, Antioquia. | |
www.germisemillas.com |
Galeria


