
Tomillo

Ficha Técnica | |
---|---|
Referencia | Aromática |
Nombre Científico o Latín | THYMUS VULGARIS L |
Nombre | Tomillo, tremoncillo |
Tipo | Perenne |
Origen | Mediterráneo |
Pureza | 99% |
Germinación | 90% |
Presentación | |
Sobres | 0.5 g |
A Granel (g) | Libra americana 454 g |
Información técnica | |
Altitud MSNM | 0 a 2,800 m |
Datos de siembra | |
Entre Plantas | 20 a 40 cm |
Entre Hileras | 50 a 75 cm |
Densidad de siembra por (Ha) | De 50,000 a 70,000 |
Número de semillas por (g) | 5,500 a 6,000 |
Sistema de siembra | Necesita mucha luz y mucho sol, además de protección contra las heladas en zonas más frías. Aguanta temperaturas muy variadas, incluso extremas. Se adapta bien a climas cálidos, templados y también de montaña. |
Suelo | En floración |
Ciclo a cosecha | 6 ton |
Plantas por (Ha) | - |
Producción por (Ha) | 20 a 40 cm |
Germisemillas S.A.S registro de importación ICA 5737. | |
Todas nuestras semillas son seleccionadas y fiscalizadas. | |
Todos lo lotes de semillas salen con prueba de germinación. | |
Autopista Norte - Centro Logístico e Industrial Qbox - Bod. 25 | |
Copacabana, Antioquia. | |
www.germisemillas.com |
Galeria


