
Ruda

Ficha Técnica | |
---|---|
Referencia | Aromática |
Nombre Científico o Latín | RUTA GRAVEOLENS |
Nombre | Ruda Oficinal |
Tipo | Perenne Subarbustiva |
Origen | Europa Meridional |
Pureza | 99% |
Germinación | 90% |
Presentación | |
Sobres | 1 g |
A Granel (g) | Libra americana 454 g |
Información técnica | |
Altitud MSNM | 0 a 2,800 m |
Datos de siembra | |
Entre Plantas | 40 cm |
Entre Hileras | 70 cm |
Densidad de siembra por (Ha) | 42,000 |
Número de semillas por (g) | 400 a 600 |
Sistema de siembra | Crece en condiciones de sol o semisombra con la ventaja de que tolera las heladas y puede soportar temperaturas de hasta -15 grados. |
Suelo | Por otra parte, prefiere los suelos secos, pedregosos, calcáreos y con buen drenaje pues no tolera aquellos terrenos que son compactos y arcillosos. |
Ciclo a cosecha | Semestral |
Plantas por (Ha) | - |
Producción por (Ha) | 14 ton por Ha por año dos cortes |
Germisemillas S.A.S registro de importación ICA 5737. | |
Todas nuestras semillas son seleccionadas y fiscalizadas. | |
Todos lo lotes de semillas salen con prueba de germinación. | |
Autopista Norte - Centro Logístico e Industrial Qbox - Bod. 25 | |
Copacabana, Antioquia. | |
www.germisemillas.com |
Galeria


